← Tous les programmes

Rojales, Alicante

314 000 € – 379 000 €

Type de bien
Maison de ville, House
Chambres
2
Salles de bains
2
Surface construite
72,9–78,97 m²
Piscine
Oui
Livraison
2028
Logements disponibles
27
Référence
REF-E0D677FB60E2

Cette maison de ville neuve à Ciudad Quesada, dans la province d’Alicante, est entièrement meublée et dispose d’une piscine privée et d’une surface construite de 78,87 m². Elle comprend deux chambres et deux salles de bains. La livraison est prévue en mars 2028. La cuisine entièrement équipée comprend les principaux appareils électroménagers, et les salles de bains sont dotées d’un chauffage électrique au sol. La climatisation gainable réversible, le double vitrage et les stores électriques contribuent au confort thermique tout au long de l’année. Des placards intégrés, un débarras et un interphone sont également inclus, ainsi qu’un ensemble complet de meubles et d’appareils électroménagers. À l’extérieur, le bien dispose d’un jardin paysager privé, d’une terrasse privée et d’un solarium sur le toit, ainsi que d’un espace de stationnement extérieur privé et d’un espace de rangement extérieur. La résidence fermée bénéficie d’une sécurité 24 h/24 et se trouve à proximité des commerces et de la ville. Platja Del Montcaio se trouve à 9,75 km par la route, soit 13 minutes en voiture. L’aéroport d’Alicante-Elche se trouve à 51,88 km par la route, soit 39 minutes en voiture.

Caractéristiques

  • Climatisation réversible
  • Climatisation réversible
  • Chauffage au sol dans les salles de bains
  • Placards intégrés
  • Double vitrage
  • Volets électriques
  • Terrasse privée
  • Débarras
  • Terrasse
  • Meublé
  • Cuisine entièrement équipée
  • Parking extérieur
  • Sécurité 24 h
  • Interphone

Typologies et prix

Prix Chambres Salles de bains Surface construite Livraison
314 000 € 2 2 78,87 m² 2 028
324 000 € 2 2 78,87 m² 2 028
329 000 € 2 2 78,87 m² 2 028
334 000 € 2 2 78,11 m² 2 028
339 000 € 2 2 78,11 m² 2 028
344 000 € 2 2 72,9 m² 2 028
354 000 € 2 2 78,97 m² 2 028
359 000 € 2 2 78,11 m² 2 028
364 000 € 2 2 78,11 m² 2 028
369 000 € 2 2 72,9 m² 2 028
379 000 € 2 2 78,11 m² 2 028

Logements disponibles

Grille de prix du 21 octobre 2026. Disponibles : 27 · réservés : 0 · vendus : 1.

Logement Type Chambres Salles de bains Surface construite Terrasse Prix
401 Maison de ville 2 2 78,87 m² 37,02 m² 314 000 €
304 House 2 2 78,87 m² 37,96 m² 324 000 €
201 House 2 2 78,87 m² 37,98 m² 329 000 €
403 Maison de ville 2 2 78,1 m² 37,1 m² 329 000 €
103 House 2 2 78,11 m² 37,1 m² 334 000 €
402 Maison de ville 2 2 72,9 m² 53,06 m² 334 000 €
204 House 2 2 78,11 m² 65,15 m² 339 000 €
301 House 2 2 78,87 m² 62,61 m² 339 000 €
308 House 2 2 78,11 m² 86,24 m² 339 000 €
404 Maison de ville 2 2 78,11 m² 86,15 m² 339 000 €
202 House 2 2 72,9 m² 52,6 m² 344 000 €
205 House 2 2 78,11 m² 87,64 m² 344 000 €
302 House 2 2 72,2 m² 53,31 m² 344 000 €
303 House 2 2 72,9 m² 52,6 m² 344 000 €
101 House 2 2 78,97 m² 39,72 m² 354 000 €
102 House 2 2 72,9 m² 53,06 m² 354 000 €
406 Maison de ville 2 2 78,11 m² 84,9 m² 354 000 €
106 House 2 2 78,11 m² 88,21 m² 359 000 €
405 Maison de ville 2 2 72,9 m² 105,35 m² 359 000 €
208 House 2 2 78,11 m² 88,1 m² 364 000 €
305 House 2 2 78,11 m² 88,1 m² 364 000 €
206 House 2 2 72,9 m² 105,81 m² 369 000 €
207 House 2 2 72,2 m² 103,56 m² 369 000 €
306 House 2 2 72,9 m² 103,56 m² 369 000 €
307 House 2 2 72,9 m² 105,81 m² 369 000 €
104 House 2 2 78,11 m² 87,55 m² 379 000 €
105 House 2 2 72,9 m² 104,84 m² 379 000 €

Demander des informations

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.