← Tous les programmes

Torrevieja, Alicante

239 900 € – 499 900 €

Type de bien
Appartement
Chambres
1–3
Salles de bains
1–2
Surface construite
46,45–93,66 m²
Piscine
Oui
Livraison
2028
Logements disponibles
23
Référence
REF-9817D4BC4B89

Caractéristiques

  • Accès pour personnes à mobilité réduite
  • Climatisation (refroidissement)
  • Climatisation (chauffage)
  • Placards intégrés
  • Terrasse couverte
  • Double vitrage
  • Volets électriques
  • Ascenseur
  • Débarras
  • Meublé
  • Jardin commun
  • Jardin paysager
  • Cuisine entièrement équipée
  • Cuisine ouverte
  • Parking couvert
  • Garage
  • Parking extérieur
  • Parking privé
  • Piscine commune
  • Résidence sécurisée
  • Vue sur la plage
  • Vue sur le jardin
  • Vue sur la piscine
  • Vue sur la mer

Typologies et prix

Prix Chambres Salles de bains Surface construite Livraison
239 900 € 1 1 46,45 m² 2 028
319 900 € 2 2 67,33 m² 2 028
329 900 € 2 2 67,33 m² 2 028
339 900 € 2 2 67,33 m² 2 028
399 900 € 2 2 70,33 m² 2 028
399 900 € 3 2 89,83 m² 2 028
404 900 € 2 2 70,33 m² 2 028
409 900 € 2 2 70,33 m² 2 028
439 900 € 3 2 89,83 m² 2 028
499 900 € 3 2 93,66 m² 2 028

Logements disponibles

Grille de prix du 25 octobre 2026. Disponibles : 23 · réservés : 1 · vendus : 0.

Logement Type Chambres Salles de bains Surface construite Terrasse Prix
0.4 Appartement 1 1 46,45 m² 28,63 m² 239 900 €
1.2 Appartement 2 2 67,33 m² 18,77 m² 319 900 €
1.3 Appartement 2 2 67,33 m² 18,77 m² 319 900 €
1.6 Appartement 2 2 67,33 m² 18,77 m² 319 900 €
1.7 Appartement 2 2 67,33 m² 18,77 m² 319 900 €
1.4 Appartement 2 2 67,33 m² 24,4 m² 329 900 €
1.5 Appartement 2 2 67,33 m² 24,4 m² 329 900 €
0.2 Appartement 2 2 67,33 m² 41,27 m² 339 900 €
0.3 Appartement 2 2 67,33 m² 41,27 m² 339 900 €
0.5 Appartement 2 2 67,33 m² 41,27 m² 339 900 €
0.6 Appartement 2 2 67,33 m² 41,27 m² 339 900 €
0.7 Appartement 2 2 67,33 m² 41,27 m² 339 900 €
1.8 Appartement 3 2 89,83 m² 20,37 m² 399 900 €
2.2 Appartement 2 2 70,33 m² 89,27 m² 399 900 €
2.3 Appartement 2 2 70,33 m² 89,27 m² 399 900 €
2.6 Appartement 2 2 70,33 m² 89,27 m² 399 900 €
2.7 Appartement 2 2 70,33 m² 89,27 m² 399 900 €
2.5 Appartement 2 2 70,33 m² 91,92 m² 404 900 €
2.4 Appartement 2 2 70,33 m² 109,12 m² 409 900 €
0.1 Appartement 3 2 89,83 m² 90,75 m² 439 900 €
0.8 Appartement 3 2 89,83 m² 97,61 m² 439 900 €
2.1 Appartement 3 2 93,66 m² 130,16 m² 499 900 €
2.8 Appartement 3 2 93,66 m² 118,86 m² 499 900 €

Demander des informations

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.