← Tous les programmes

Mazarrón, Murcia

198 000 € – 349 000 €

Type de bien
Appartement
Chambres
2–3
Salles de bains
2
Surface construite
71,72–111,84 m²
Piscine
Non
Référence
REF-D3F65229457F

Caractéristiques

  • Climatisation (chauffage)
  • Sous-sol
  • Placards intégrés
  • Double vitrage
  • Salle de bains attenante
  • Ascenseur
  • Terrasse privée
  • Toit-terrasse
  • Système domotique
  • Buanderie
  • Garage
  • Parking privé
  • Parking souterrain
  • Résidence sécurisée
  • Interphone
  • Vue sur la plage
  • Vue sur la ville
  • Vue sur la mer

Typologies et prix

Prix Chambres Salles de bains Surface construite
198 000 € 2 2 71,72 m²
205 000 € 2 2 74,47 m²
217 000 € 2 2 74,47 m²
233 000 € 2 2 80,06 m²
244 000 € 3 2 89,88 m²
263 000 € 3 2 89,88 m²
292 000 € 3 2 105,45 m²
302 000 € 3 2 111,84 m²
307 000 € 3 2 109,72 m²
312 000 € 3 2 111,84 m²
348 000 € 2 2 109,43 m²
349 000 € 3 2 105,45 m²

Logements disponibles

Grille de prix du 10 novembre 2026. Disponibles : 0 · réservés : 0 · vendus : 3.

Logement Type Chambres Salles de bains Surface construite Terrasse Prix
#0 2 2 71,72 m² 198 000 €
#1 2 2 74,47 m² 205 000 €
#2 2 2 74,47 m² 217 000 €
#3 2 2 80,06 m² 233 000 €
#4 3 2 89,88 m² 244 000 €
#5 3 2 89,88 m² 263 000 €
#6 3 2 105,45 m² 292 000 €
#7 3 2 111,84 m² 302 000 €
#8 3 2 109,72 m² 307 000 €
#9 3 2 111,84 m² 312 000 €
#10 2 2 109,43 m² 348 000 €
#11 3 2 105,45 m² 349 000 €

Demander des informations

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.