← Tous les programmes

Torrevieja, Alicante

164 496 € – 266 175 €

Type de bien
Appartement
Chambres
1–2
Salles de bains
1–2
Surface construite
47,68–84,05 m²
Piscine
Oui
Livraison
2027
Logements disponibles
12
Référence
REF-466EDCB86864

Caractéristiques

  • Climatisation (chauffage)
  • Placards intégrés
  • Double vitrage
  • Volets électriques
  • Ascenseur
  • Cuisine partiellement équipée
  • Toit-terrasse
  • Piscine commune
  • Interphone

Typologies et prix

Prix Chambres Salles de bains Surface construite Livraison
164 496 € 1 1 47,68 m² 2 027
250 480 € 2 2 80,8 m² 2 027
252 150 € 2 2 84,05 m² 2 027
253 890 € 2 2 81,9 m² 2 027
254 520 € 2 2 80,8 m² 2 027
257 985 € 2 2 81,9 m² 2 027
258 560 € 2 2 80,8 m² 2 027
258 650 € 2 2 73,9 m² 2 027
260 050 € 2 2 74,3 m² 2 027
262 080 € 2 2 81,9 m² 2 027
262 600 € 2 2 80,8 m² 2 027
266 175 € 2 2 81,9 m² 2 027

Logements disponibles

Grille de prix du 15 novembre 2026. Disponibles : 12 · réservés : 2 · vendus : 0.

Logement Type Chambres Salles de bains Surface construite Terrasse Prix
#0 Appartement 1 1 47,68 m² 164 496 €
#1 Appartement 2 2 80,8 m² 250 480 €
#2 Appartement 2 2 84,05 m² 252 150 €
#3 Appartement 2 2 81,9 m² 253 890 €
#4 Appartement 2 2 80,8 m² 254 520 €
#5 Appartement 2 2 81,9 m² 257 985 €
#6 Appartement 2 2 80,8 m² 258 560 €
#7 Appartement 2 2 73,9 m² 258 650 €
#8 Appartement 2 2 74,3 m² 260 050 €
#9 Appartement 2 2 81,9 m² 262 080 €
#10 Appartement 2 2 80,8 m² 262 600 €
#11 Appartement 2 2 81,9 m² 266 175 €

Demander des informations

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.