← Tous les programmes

Mazarrón, Murcia

187 000 € – 330 000 €

Type de bien
Appartement
Chambres
2–3
Salles de bains
2
Surface construite
71,72–111,84 m²
Piscine
Non
Référence
REF-D3F65229457F

Caractéristiques

  • Climatisation (chauffage)
  • Sous-sol
  • Placards intégrés
  • Double vitrage
  • Salle de bains attenante
  • Ascenseur
  • Terrasse privée
  • Toit-terrasse
  • Système domotique
  • Buanderie
  • Garage
  • Parking privé
  • Parking souterrain
  • Résidence sécurisée
  • Interphone
  • Vue sur la plage
  • Vue sur la ville
  • Vue sur la mer

Typologies et prix

Prix Chambres Salles de bains Surface construite
187 000 € 2 2 71,72 m²
193 000 € 2 2 74,47 m²
205 000 € 2 2 74,47 m²
220 000 € 2 2 80,06 m²
225 000 € 3 2 86,62 m²
230 000 € 3 2 89,88 m²
236 000 € 3 2 86,62 m²
248 000 € 3 2 89,88 m²
275 000 € 3 2 105,45 m²
285 000 € 3 2 111,84 m²
290 000 € 3 2 109,72 m²
295 000 € 3 2 111,84 m²
328 000 € 2 2 109,43 m²
330 000 € 3 2 105,45 m²

Logements disponibles

Grille de prix du 4 novembre 2026. Disponibles : 0 · réservés : 0 · vendus : 0.

Logement Type Chambres Salles de bains Surface construite Terrasse Prix
#0 2 2 71,72 m² 187 000 €
#1 2 2 74,47 m² 193 000 €
#2 2 2 74,47 m² 205 000 €
#3 2 2 80,06 m² 220 000 €
#4 3 2 86,62 m² 225 000 €
#5 3 2 89,88 m² 230 000 €
#6 3 2 86,62 m² 236 000 €
#7 3 2 89,88 m² 248 000 €
#8 3 2 105,45 m² 275 000 €
#9 3 2 111,84 m² 285 000 €
#10 3 2 109,72 m² 290 000 €
#11 3 2 111,84 m² 295 000 €
#12 2 2 109,43 m² 328 000 €
#13 3 2 105,45 m² 330 000 €

Demander des informations

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.