← Tous les programmes

San Miguel de Salinas, Alicante

194 900 € – 389 900 €

Type de bien
Appartement
Chambres
2–3
Salles de bains
2
Surface construite
65,44–80,34 m²
Terrain
34,23–101,76 m²
Piscine
Oui
Livraison
2028
Logements disponibles
63
Référence
REF-E3B6C8471BB5

Modern residential development in Alicante, offering quality homes within a well-designed residential setting. The development features spacious communal areas, landscaped gardens, parking, a large communal swimming pool with a separate children's pool, as well as recreational and outdoor fitness areas.

Caractéristiques

  • Climatisation préinstallée
  • Placards intégrés
  • Terrasse couverte
  • Double vitrage
  • Salle de bains attenante
  • Terrasse privée
  • Télévision par satellite
  • Jardin commun
  • Jardin paysager
  • Cuisine entièrement équipée
  • Cuisine ouverte
  • Parking couvert
  • Plusieurs places de parking
  • Parking extérieur
  • Piscine pour enfants
  • Piscine commune
  • Coffre-fort
  • Vue sur la piscine

Typologies et prix

Prix Chambres Salles de bains Surface construite Terrain Livraison
194 900 € 2 2 65,44 m² – 2 028
197 900 € 2 2 65,44 m² – 2 028
199 900 € 2 2 65,44 m² – 2 028
200 900 € 2 2 65,44 m² – 2 028
202 900 € 2 2 65,44 m² – 2 028
203 900 € 2 2 65,44 m² – 2 028
205 900 € 2 2 65,44 m² – 2 028
206 900 € 2 2 65,44 m² – 2 028
208 900 € 2 2 65,44 m² – 2 028
209 900 € 2 2 76,54 m² – 2 028
211 900 € 2 2 65,44 m² – 2 028
212 900 € 2 2 76,54 m² – 2 028
215 990 € 2 2 65,44 m² – 2 028
218 900 € 2 2 65,44 m² – 2 028
219 900 € 2 2 65,44 m² 34,23 m² 2 028
220 900 € 2 2 76,54 m² – 2 028
223 900 € 2 2 76,54 m² – 2 028
226 900 € 2 2 76,54 m² – 2 028
229 900 € 2 2 75,58 m² 39 m² 2 028
230 900 € 2 2 76,54 m² – 2 028
239 900 € 2 2 76,54 m² – 2 028
259 900 € 3 2 80,34 m² 101,76 m² 2 028
269 900 € 3 2 80,34 m² – 2 028
272 900 € 3 2 80,34 m² – 2 028
279 900 € 3 2 80,34 m² – 2 028
282 900 € 3 2 80,34 m² – 2 028
305 900 € 2 2 66,7 m² – 2 028
315 900 € 2 2 66,7 m² – 2 028
319 900 € 3 2 80,34 m² – 2 028
329 900 € 3 2 80,34 m² – 2 028
349 900 € 3 2 80,34 m² – 2 028
379 900 € 3 2 80,34 m² – 2 028
389 900 € 3 2 80,34 m² – 2 028

Logements disponibles

Grille de prix du 21 octobre 2026. Disponibles : 63 · réservés : 0 · vendus : 5.

Logement Type Chambres Salles de bains Surface construite Terrasse Prix
203 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 194 900 €
205 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 194 900 €
207 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 194 900 €
209 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 194 900 €
303 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 197 900 €
305 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 197 900 €
307 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 197 900 €
309 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 197 900 €
204 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 199 900 €
206 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 199 900 €
208 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 199 900 €
210 Appartement 2 2 65,44 m² 25,83 m² 199 900 €
403 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 200 900 €
405 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 200 900 €
407 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 200 900 €
409 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 200 900 €
304 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 202 900 €
306 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 202 900 €
308 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 202 900 €
310 Appartement 2 2 65,44 m² 25,83 m² 202 900 €
503 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 203 900 €
505 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 203 900 €
507 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 203 900 €
406 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 205 900 €
410 Appartement 2 2 65,44 m² 25,83 m² 205 900 €
603 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 206 900 €
605 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 206 900 €
506 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 208 900 €
508 Appartement 2 2 65,44 m² 25,83 m² 208 900 €
211 Appartement 2 2 76,54 m² 25,89 m² 209 900 €
606 Appartement 2 2 65,44 m² 25,83 m² 211 900 €
311 Appartement 2 2 76,54 m² 25,89 m² 212 900 €
703 Appartement 2 2 65,44 m² 23,47 m² 215 990 €
704 Appartement 2 2 65,44 m² 25,83 m² 218 900 €
103 Appartement 2 2 65,44 m² 24,48 m² 219 900 €
104 Appartement 2 2 65,44 m² 18,35 m² 219 900 €
105 Appartement 2 2 65,44 m² 24,48 m² 219 900 €
106 Appartement 2 2 65,44 m² 18,35 m² 219 900 €
107 Appartement 2 2 65,44 m² 24,48 m² 219 900 €
108 Appartement 2 2 65,44 m² 18,35 m² 219 900 €
109 Appartement 2 2 65,44 m² 24,48 m² 219 900 €
110 Appartement 2 2 65,44 m² 18,35 m² 219 900 €
411 Appartement 2 2 76,54 m² 25,89 m² 220 900 €
509 Appartement 2 2 76,54 m² 25,89 m² 223 900 €
607 Appartement 2 2 76,54 m² 25,89 m² 226 900 €
111 Appartement 2 2 75,58 m² 24,48 m² 229 900 €
705 Appartement 2 2 76,54 m² 25,89 m² 230 900 €
803 Appartement 2 2 76,54 m² 25,89 m² 239 900 €
101 Appartement 3 2 80,34 m² 59,98 m² 259 900 €
102 Appartement 3 2 80,34 m² 59,98 m² 269 900 €
201 Appartement 3 2 80,34 m² 59,03 m² 269 900 €
301 Appartement 3 2 80,34 m² 59,03 m² 269 900 €
401 Appartement 3 2 80,34 m² 59,03 m² 272 900 €
202 Appartement 3 2 80,34 m² 59,03 m² 279 900 €
302 Appartement 3 2 80,34 m² 59,03 m² 279 900 €
402 Appartement 3 2 80,34 m² 59,03 m² 282 900 €
701 Appartement 2 2 66,7 m² 149,19 m² 305 900 €
702 Appartement 2 2 66,7 m² 149,19 m² 315 900 €
501 Appartement 3 2 80,34 m² 156,81 m² 319 900 €
601 Appartement 3 2 80,34 m² 135,49 m² 329 900 €
602 Appartement 3 2 80,34 m² 135,49 m² 349 900 €
801 Appartement 3 2 80,34 m² 115,61 m² 379 900 €
802 Appartement 3 2 80,34 m² 115,61 m² 389 900 €

Demander des informations

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.