← Tous les programmes

Cartagena, Murcia

278 900 € – 399 900 €

Type de bien
Appartement, Penthouse
Chambres
2–3
Salles de bains
2
Surface construite
71,75–88,25 m²
Piscine
Oui
Livraison
2028
Logements disponibles
19
Référence
REF-6792707F6D1F

En première ligne du parcours de golf La Serena, à Los Alcázares, dans la région de Murcie, cet appartement neuf associe vues sur le golf, la mer et la plage et une surface construite de 74,7 m². Il comprend deux chambres et deux salles de bains. Une terrasse privée, une terrasse couverte et un solarium prolongent ses espaces extérieurs. La cuisine-séjour dispose d’une cuisine entièrement équipée, tandis qu’un jacuzzi apporte une touche distinctive à l’appartement. Un espace de rangement permet de ranger équipements et affaires saisonnières, dans un ensemble neuf aux lignes épurées. Les résidents bénéficient d’un jardin commun paysager et d’une piscine commune. Une place de stationnement dans un garage souterrain est également prévue. La plage de La Concha se trouve à 4,12 km par la route, soit 5 minutes en voiture. L’aéroport de la Región de Murcia est à 34,40 km par la route, soit 31 minutes en voiture. L’appartement se trouve également à proximité de la ville, du port de plaisance, des commerces et des écoles.

Caractéristiques

  • Jardin commun
  • Jardin paysager
  • Cuisine entièrement équipée
  • Cuisine ouverte
  • Piscine commune

Typologies et prix

Prix Chambres Salles de bains Surface construite Livraison
278 900 € 2 2 74,7 m² 2 028
288 900 € 2 2 74,7 m² 2 028
298 900 € 2 2 76,35 m² 2 028
299 900 € 2 2 76,4 m² 2 028
305 900 € 2 2 75,55 m² 2 028
309 900 € 2 2 76,4 m² 2 028
338 900 € 3 2 86,15 m² 2 028
358 900 € 3 2 88,25 m² 2 028
389 900 € 2 2 71,75 m² 2 028
399 900 € 2 2 71,75 m² 2 028

Logements disponibles

Grille de prix du 21 octobre 2026. Disponibles : 19 · réservés : 0 · vendus : 8.

Logement Type Chambres Salles de bains Surface construite Terrasse Prix
B9 Appartement 2 2 74,7 m² 20,7 m² 278 900 €
B7 Appartement 2 2 74,7 m² 20,7 m² 288 900 €
B8 Appartement 2 2 74,7 m² 20,7 m² 288 900 €
A6 Appartement 2 2 76,35 m² 17 m² 298 900 €
A7 Appartement 2 2 76,35 m² 17 m² 298 900 €
A2 Appartement 2 2 76,4 m² 35,35 m² 299 900 €
B2 Appartement 2 2 75,3 m² 49,2 m² 299 900 €
B4 Appartement 2 2 75,3 m² 49,2 m² 299 900 €
B6 Appartement 2 2 75,55 m² 20,3 m² 305 900 €
A1 Appartement 2 2 76,4 m² 35,1 m² 309 900 €
A3 Appartement 2 2 74,5 m² 49,2 m² 309 900 €
B1 Appartement 2 2 76,2 m² 49,2 m² 309 900 €
B3 Appartement 2 2 75,3 m² 49,2 m² 309 900 €
B10 Appartement 3 2 86,15 m² 20 m² 338 900 €
A4 Appartement 3 2 88,25 m² 43,5 m² 358 900 €
B5 Appartement 3 2 86,35 m² 43,4 m² 358 900 €
A11 Penthouse 2 2 71,75 m² 94,6 m² 389 900 €
A13 Penthouse 2 2 69,2 m² 84 m² 389 900 €
A12 Penthouse 2 2 71,75 m² 92,35 m² 399 900 €

Demander des informations

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.