← Tous les programmes

Torrevieja, Alicante

179 000 € – 320 000 €

Type de bien
Appartement, Penthouse
Chambres
1–2
Salles de bains
1–2
Surface construite
41,02–65,27 m²
Piscine
Non
Livraison
2027
Logements disponibles
16
Référence
REF-61183F2EEACB

Appartement neuf d’une chambre et d’une salle de bains, situé dans le centre de Torrevieja, à Alicante, et doté d’une terrasse privée, d’un solarium et d’un jacuzzi. D’une surface construite de 42,49 m², il offre une vue urbaine et se trouve en ville, à proximité du port et du port de plaisance. L’intérieur comprend une cuisine entièrement équipée, des placards intégrés et du double vitrage. La préinstallation de la climatisation est prévue, et l’immeuble est desservi par un ascenseur. Une place de garage et un débarras complètent les équipements pratiques de l’appartement. Une terrasse commune sur le toit, avec solarium et espace sportif équipé, enrichit les espaces communs de la résidence. Commerces, cafés, restaurants, pharmacies, centres médicaux et promenade sont accessibles à pied; les écoles et la mer sont également à proximité. Platja De Piscinas Del Paseo se trouve à 0,74 km par la route, soit 2 minutes en voiture. L’aéroport d’Alicante-Elche est à 61,21 km par la route, soit 50 minutes en voiture.

Caractéristiques

  • Pré-équipement pour la climatisation
  • Placards intégrés
  • Double vitrage
  • Jacuzzi
  • Ascenseur
  • Terrasse privée
  • Toit-terrasse
  • Cuisine entièrement équipée
  • Garage
  • Vue sur la ville

Typologies et prix

Prix Chambres Salles de bains Surface construite Livraison
179 000 € 1 1 42,49 m² 2 027
185 000 € 1 1 61,25 m² 2 027
188 000 € 1 1 41,02 m² 2 027
191 000 € 1 1 41,02 m² 2 027
195 000 € 1 1 54,82 m² 2 027
199 000 € 1 1 65,27 m² 2 027
210 000 € 1 1 54,82 m² 2 027
212 000 € 1 1 65,27 m² 2 027
225 000 € 2 1 54,2 m² 2 027
229 000 € 1 1 62,14 m² 2 027
235 000 € 2 1 57,4 m² 2 027
280 000 € 2 1 62,19 m² 2 027
295 000 € 2 1 58,98 m² 2 027
320 000 € 2 2 62,67 m² 2 027

Logements disponibles

Grille de prix du 23 octobre 2026. Disponibles : 16 · réservés : 2 · vendus : 6.

Logement Type Chambres Salles de bains Surface construite Terrasse Prix
PRIMERA - B Appartement 1 1 42,49 m² 6,16 m² 179 000 €
BAJA - D Appartement 1 1 61,25 m² 0 m² 185 000 €
PRIMERA - C Appartement 1 1 41,02 m² 3,3 m² 185 000 €
TERCERA - B Appartement 1 1 42,49 m² 6,16 m² 185 000 €
SEGUNDA - C Appartement 1 1 41,02 m² 3,3 m² 188 000 €
TERCERA - C Appartement 1 1 41,02 m² 3,3 m² 191 000 €
PRIMERA - E Appartement 1 1 54,82 m² 3,85 m² 195 000 €
PRIMERA - F Appartement 1 1 65,27 m² 6,04 m² 199 000 €
TERCERA - E Appartement 1 1 54,82 m² 3,85 m² 210 000 €
TERCERA - F Appartement 1 1 65,27 m² 6,04 m² 212 000 €
BAJA - B Appartement 2 1 54,2 m² 0 m² 225 000 €
ÁTICO - D Penthouse 1 1 62,14 m² 25,2 m² 229 000 €
BAJA - A Appartement 2 1 57,4 m² 0 m² 235 000 €
ÁTICO - A Penthouse 2 1 62,19 m² 73 m² 280 000 €
ÁTICO - C Penthouse 2 1 58,98 m² 45,8 m² 295 000 €
ÁTICO - B Penthouse 2 2 62,67 m² 115,93 m² 320 000 €

Demander des informations

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.