← Tous les programmes

Fuente Álamo de Murcia, Murcia

618 046 € – 799 990 €

Type de bien
Villa, Detached Villa
Chambres
3
Salles de bains
2
Surface construite
146,45 m²
Terrain
701,88–927,02 m²
Piscine
Oui
Livraison
2027
Référence
REF-212CCB506E52

Caractéristiques

  • Pré-équipement pour la climatisation
  • Bar
  • Placards intégrés
  • Salle de bains attenante
  • Terrasse privée
  • Restaurant sur place
  • Toit-terrasse
  • Spa
  • Installations sportives
  • Débarras
  • Buanderie
  • Dressing
  • Jardin privé
  • Terrain privé
  • Cuisine entièrement équipée
  • Cuisine ouverte
  • Garage
  • Plusieurs places de parking
  • Parking privé
  • Piscine privée
  • Sécurité 24 h
  • Vue sur le jardin
  • Vue sur les montagnes
  • Vue sur la piscine

Typologies et prix

Prix Chambres Salles de bains Surface construite Terrain Livraison
618 046 € 3 2 146,45 m² 701,88 m² 2 027
620 048 € 3 2 146,45 m² 720,75 m² 2 027
620 477 € 3 2 146,45 m² 720,74 m² 2 027
621 621 € 3 2 146,45 m² 729,88 m² 2 027
629 200 € 3 2 146,45 m² 791,95 m² 2 027
634 062 € 3 2 146,45 m² 830,02 m² 2 027
646 320 € 3 2 146,45 m² 913,3 m² 2 027
662 948 € 3 2 146,45 m² 882,29 m² 2 027
668 668 € 3 2 146,45 m² 927,02 m² 2 027
799 990 € 3 2 146,45 m² 757,13 m² 2 027

Logements disponibles

Grille de prix du 10 novembre 2026. Disponibles : 0 · réservés : 0 · vendus : 7.

Logement Type Chambres Salles de bains Surface construite Terrasse Prix
#0 Detached Villa 3 2,5 146,45 m² 618 046 €
#1 Detached Villa 3 2,5 146,45 m² 620 048 €
#2 Detached Villa 3 2,5 146,45 m² 620 477 €
#3 Detached Villa 3 2,5 146,45 m² 621 621 €
#4 Detached Villa 3 2,5 146,45 m² 629 200 €
#5 Detached Villa 3 2,5 146,45 m² 634 062 €
#6 Detached Villa 3 2,5 146,45 m² 646 320 €
#7 Detached Villa 3 2,5 146,45 m² 662 948 €
#8 Detached Villa 3 2,5 146,45 m² 668 668 €
#9 Detached Villa 3 2,5 146,45 m² 799 990 €

Demander des informations

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.