← Tous les programmes

Torre-Pacheco, Murcia

339 950 € – 484 950 €

Type de bien
Villa, Detached Villa
Chambres
2–4
Salles de bains
2–3
Surface construite
77,23–148,36 m²
Terrain
198,48–263,62 m²
Piscine
Oui
Logements disponibles
17
Référence
REF-5597329BC626

Caractéristiques

  • Placards intégrés
  • Terrasse couverte
  • Double vitrage
  • Salle de bains attenante
  • Terrasse privée
  • Buanderie
  • Jardin privé
  • Cuisine ouverte
  • Parking privé
  • Piscine privée
  • Vue sur le jardin
  • Vue sur la piscine

Typologies et prix

Prix Chambres Salles de bains Surface construite Terrain
339 950 € 2 2 77,23 m² 198,48 m²
344 950 € 2 2 77,23 m² 198,48 m²
354 950 € 3 2 112,89 m² 198,48 m²
359 950 € 2 2 77,23 m² 198,48 m²
359 950 € 3 2 112,89 m² 198,48 m²
374 950 € 3 2 112,89 m² 198,48 m²
419 950 € 3 2 112,89 m² 250,84 m²
464 950 € 4 3 137,56 m² 250,84 m²
484 950 € 3 3 148,36 m² 263,62 m²

Logements disponibles

Grille de prix du 15 novembre 2026. Disponibles : 17 · réservés : 1 · vendus : 0.

Logement Type Chambres Salles de bains Surface construite Terrasse Prix
#0 Detached Villa 2 2 77,23 m² 339 950 €
#1 Detached Villa 2 2 77,23 m² 344 950 €
#2 Detached Villa 3 2 112,89 m² 354 950 €
#3 Detached Villa 2 2 77,23 m² 359 950 €
#4 Detached Villa 3 2 112,89 m² 359 950 €
#5 Detached Villa 3 2 112,89 m² 374 950 €
#6 Detached Villa 3 2 112,89 m² 419 950 €
#7 Detached Villa 4 3 137,56 m² 464 950 €
#8 Detached Villa 3 3 148,36 m² 484 950 €

Demander des informations

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.