← Tous les programmes

Ràfol d’Almúnia, Alicante

289 000 € – 690 000 €

Type de bien
Villa, House
Chambres
2–4
Salles de bains
2–4
Surface construite
142,21–269,95 m²
Terrain
71,96–323,74 m²
Piscine
Oui
Livraison
2025
Logements disponibles
32
Référence
REF-E66E640B5057

Villa neuve à Ràfol d’Almúnia, Alicante, cette maison de quatre chambres et quatre salles de bains offre 269,95 m² de surface construite sur un terrain de 323,74 m². Son jardin privatif, sa terrasse et son espace barbecue composent un extérieur bien aménagé, avec vue sur le jardin et la piscine. L’intérieur comprend une cuisine entièrement aménagée, agencée avec un espace salon, des placards intégrés, une buanderie et une salle de bains attenante. La climatisation réversible, le chauffage des salles de bains par sèche-serviettes électriques, les panneaux solaires photovoltaïques et la connexion par fibre optique sont mentionnés. Le sous-sol offre un espace intérieur supplémentaire. Les résidents ont accès à des jardins paysagers communs agrémentés d’arbres fruitiers, à une piscine commune et à un court de padel, dans une résidence fermée équipée d’un interphone et d’un système de vidéosurveillance. Le garage souterrain privatif comprend une borne de recharge pour véhicule électrique. Platja De Les Deveses se trouve à 11,16 km par la route, soit 20 minutes en voiture; la maison dispose également d’une terrasse et d’un jardin privatifs.

Caractéristiques

  • Climatisation (refroidissement)
  • Climatisation (chauffage)
  • Espace barbecue
  • Sous-sol
  • Salle de bains attenante
  • Terrain de padel
  • Terrasse privée
  • Buanderie
  • Jardin commun
  • Jardin paysager
  • Jardin privé
  • Cuisine entièrement équipée
  • Cuisine ouverte
  • Borne de recharge pour véhicule électrique
  • Parking privé
  • Parking souterrain
  • Piscine commune
  • Interphone
  • Panneaux solaires photovoltaïques
  • Vue sur le jardin
  • Vue sur la piscine

Typologies et prix

Prix Chambres Salles de bains Surface construite Terrain Livraison
289 000 € 2 2 147,07 m² 73,7 m² 2 025
295 000 € 2 2 142,21 m² 71,98 m² 2 025
299 000 € 2 2 147,07 m² 71,96 m² 2 025
309 000 € 2 2 149,91 m² 102,53 m² 2 025
315 000 € 2 2 149,91 m² 108,82 m² 2 025
319 000 € 2 2 149,91 m² 106,99 m² 2 025
326 000 € 2 2 145,01 m² 110,95 m² 2 025
349 000 € 2 2 159,39 m² 91,92 m² 2 025
365 000 € 2 2 152,8 m² 203,73 m² 2 025
419 000 € 2 2 180,33 m² 171,48 m² 2 025
690 000 € 4 4 269,95 m² 323,74 m² 2 025

Logements disponibles

Grille de prix du 23 octobre 2026. Disponibles : 32 · réservés : 5 · vendus : 0.

Logement Type Chambres Salles de bains Surface construite Terrasse Prix
11 B House 2 2,5 147,07 m² 61,71 m² 289 000 €
11 C House 2 2,5 147,07 m² 62,89 m² 289 000 €
4 B House 2 2,5 147,07 m² 29,3 m² 289 000 €
4 C House 2 2,5 147,07 m² 29,14 m² 289 000 €
5 B House 2 2,5 147,07 m² 28,35 m² 289 000 €
6 B House 2 2,5 147,07 m² 29,04 m² 289 000 €
6 C House 2 2,5 147,07 m² 29,06 m² 289 000 €
1 C House 2 2,5 142,21 m² 27,78 m² 295 000 €
2 B House 2 2,5 147,07 m² 28,83 m² 299 000 €
2 C House 2 2,5 147,07 m² 28,74 m² 299 000 €
3 B House 2 2,5 147,07 m² 28,96 m² 299 000 €
3 C House 2 2,5 147,07 m² 29,2 m² 299 000 €
7 B House 2 2,5 147,07 m² 27,33 m² 299 000 €
7 C House 2 2,5 147,07 m² 27,57 m² 299 000 €
8 B House 2 2,5 147,07 m² 27,33 m² 299 000 €
5 A House 2 2,5 149,91 m² 29,09 m² 309 000 €
6 A House 2 2,5 149,91 m² 29,24 m² 309 000 €
4 A House 2 2,5 149,91 m² 34,36 m² 315 000 €
3 A House 2 2,5 149,91 m² 33,34 m² 319 000 €
3 D House 2 2,5 149,91 m² 50,71 m² 319 000 €
7 A House 2 2,5 149,91 m² 32,6 m² 319 000 €
7 D House 2 2,5 149,91 m² 28,2 m² 319 000 €
8 A House 2 2,5 149,91 m² 32,6 m² 319 000 €
8 D House 2 2,5 149,91 m² 28,2 m² 319 000 €
1 D House 2 2,5 145,01 m² 41,68 m² 326 000 €
2 A House 2 2,5 149,91 m² 29,15 m² 326 000 €
2 D House 2 2,5 149,91 m² 52,22 m² 326 000 €
9 A House 2 2,5 159,39 m² 45,69 m² 349 000 €
11 A House 2 2,5 152,8 m² 100,55 m² 365 000 €
11 D House 2 2,5 152,8 m² 106,27 m² 365 000 €
9 B House 2 2,5 180,33 m² 62,14 m² 419 000 €
1 A House 4 4 269,95 m² 140,77 m² 690 000 €

Demander des informations

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.